LE NOUVEAU BAREME DES INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR 2019
Un arrêté du 11 mars 2019 fixe le barème forfaitaire des indemnités kilométriques applicables aux automobiles, aux motocyclettes et cyclomoteurs pour l'imposition des revenus de 2018.
Le barème n'est revalorisé que pour les automobilistes utilisant des voitures de 3 CV et moins et de 4 CV.
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES |
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d* 0,451 | (d* 0,270) + 906 | d* 0,315 |
4 CV | d* 0,518 | (d* 0,291) + 1136 | d* 0,349 |
5 CV | d* 0,543 | (d* 0,305) + 1188 | d* 0,364 |
6 CV | d* 0,568 | (d* 0,32) + 1244 | d* 0,382 |
7 CV et plus | d* 0,595 | (d* 0,337) + 1288 | d* 0,401 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
|
TARIF APPLICABLE AUX MOTOCYCLETTES |
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d* 0,338 | (d* 0,084) + 760 | d* 0,211 |
3, 4, 5 CV | d* 0,4 | (d* 0,07) + 989 | d* 0,235 |
plus de 5 CV | d* 0,518 | (d* 0,067) + 1351 | d* 0,292 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
|
TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS |
Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 km à 5 000 km | Au delà de 5 000 km |
d* 0,269 | (d* 0,063) + 412 | d* 0,146 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
|
Retour aux actualités